Mājas projekts Glorija
Vispārēja informācija
Kopēja platība | 222,30 m2 |
---|---|
Dzīvojamās telpas | 179,73 m2 |
Apbūvēta teritorija | 282.57/357.24 m2 |
Garums | 22,98 m |
Platums | 18,18 m |
Augstums | 6,72 m |
Jumta slīpums | 25° |
Cena ar atlaidi | € 1.260,00 |
Projekta izmaksas | € 1.400,00 |
101. Lobby | 7,00 m2 |
---|---|
102. Virtuve - ēdamistaba | 28,14 m2 |
103. Dzīvojamā istaba | 33,61 m2 |
104. Skapis | 3,74 m2 |
105. Koridors - halle | 25,37 m2 |
106. Vecāku guļamistaba | 24,16 m2 |
107. Vannas istaba | 10,68 m2 |
108. Skapis | 6,46 m2 |
109. Bērnu istaba | 12,85 m2 |
110. Bērnu istaba | 12,85 m2 |
111. Vannas istaba | 7,91 m2 |
112. Katlu telpa | 6,96 m2 |
113. Garāža | 42,57 m2 |
Kopēja platība: | 222,30 m2 |
Citi parametri
Stāvu skaits | 1 |
---|---|
Istabu skaits | 3 |
Vannasiastaba no. | 2 |
Garāžu skaits | 2 |
Izmantojamā platība | 222,30 m2 |
Terase | 250 m2 |
B. Kaina su statybos leidimu | 2546 € + PVM |
Mājas projekts 3D modelis | 219 € |